
| 2021年10月 | |||||
| 日 | 曜日 | ||||
| 10/23 | 土 |
|
|||
| 10/24 | 日 |
|
|||
| 10/30 | 土 |
|
|||
|
10/31 |
日 |
|
|||
| 平日はリクエストください。 | |||||
| 2021年11月 | |||
| 日 | 曜日 | ||
| 11/03 | 水 | 井田ビーチ 18,000 | |
| 11/06 | 土 | 富戸2ビーチ 17,000 | |
| 11/07 | 日 | 黄金崎公園2ビーチ 18000 | |
| 11/13 | 土 | 井田ビーチ 18,000 | |
| 11/14 | 日 | 富戸2ビーチ 17,000 | |
| 11/20 | 土 | 黄金崎公園2ビーチ 18000 | |
| 11/21 | 日 | 初島2ビーチ 19,000 | |
| 11/23 | 火 | 黄金崎公園2ビーチ 18000 | |
| 11/27 | 土 | 黄金崎公園2ビーチ 18000 | |
| 11/28 | 日 | 井田ビーチ 18,000 | |
| 平日はリクエストください。 | |||
